Принтер термографический Agfa Drystar Axys
Радиология Проиводитель «Agfa N.V.»
Термографический принтер DRYSTAR AXYS
Высокая надежность, минимальный уход
Легкое подключение, максимальная гибкость решений
Простота в использовании и экологичность
Высокое качество изображения
Description
Размеры: | в распакованном виде (см): ширина 72,8, длина 71,5 , высота 53,6 |
Вес: | в распакованном виде: 90 кг. |
Стандартное оснащение: | емкость жесткого диска 78 Гбайт, оперативная память (ОЗУ) 512 Мб, внешнее запоминающее устройство — флэш-карта формата CF, 64 Mб. |
Питание: | рабочее напряжение 100-120 В; 220-240 В; переменный ток. |
Сетевые предохранители: | 220-240 В (рабочее напряжение); 16/15 А макс., медленно перегорающий предохранитель 100-120 В (рабочее напряжение); 16/15 А макс., медленно перегорающий предохранитель. |
Частота сети питания | 50/60 Гц. |
Потребляемая мощность: | во время работы 250 Вт, максимум 530 Вт, в режиме ожидания 70 Вт. |
Защита: | против удара электрическим током Класс 1 (заземлен), поступления воды. |
Связь с сетевым окружением: | Ethernet/соединители витая пара RJ45 для 10/100Base-TX; последовательный интерфейс/кабель RS232. |
Сетевые протоколы: | (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD. |
Условия окружающей среды (рабочие): | температура комнаты между +10°C и +30°C, относительная влажность 20-75% без конденсации влаги |
Общий уровень акустического шума по шкале А: | во время работы 62 дБ, в ждущем режиме 53 дБ. |
Условия окружающей среды (транспортировка и хранение): | температура от –25°C до + 55°C (хранение), от –25°C до + 70°C |
(транспортировка), относительная влажность 20-75%. Примечание: увлажнение пленок не допускается! Атмосферное давление 70 кПa — 106 кПa | |
Форматы изображений: | DICOM (встроенный). |
Технология печати: | прямая термографическая печать (DDI: Direct Digital Imaging). |
Тип используемой пленки: | термографическая пленка DRYSTAR DT 5000B (голубая основа) – все стандартные форматы: 8 x 10, 10 x 12, 11 x 14, 14 x 14, 14×17 дюймов; |
DRYSTAR DT2 Mammo – для маммографии: | 8 x 10, 10 x 12, 11 x 14 дюймов. |
Принтер имеет 2 лотка для пленки любого формата вместимостью по 100 листов каждый. | |
Разрешение при печати: | геометрическое – 508 точек на дюйм; контрастное разрешение – 14 бит . |
Производительность: | 14×17 дюймов – 75 пленок в час, время получения первого изображения 65 секунд (14×17 дюймов). 8 x 10 дюймов – 130 пленок в час для маммографии, время получения первого изображения 65 секунд (8×10 дюймов маммо). |
Емкость лотков с пленкой: | 2 лотка (настраиваемые) вместимостью 100 листов пленки любого формата каждый. |
Соответствие международным стандартам по безопасности | IEC 60601-1, UL 60601-1, CSA 22.2, Nr. 601.1 — M90, VDE 0750, CCC GB4943 (Китай). |
Этикетки соответствия требованиям техники безопасности: | UL, cUL, отметка TUV, отметка CCC. |
Страна происхождения: | Германия |
Reviews
There are no reviews yet.