Принтер термографический Agfa Drystar 5302
Радиология Проиводитель «Agfa N.V.»
представляет печать снимков всеx форматов
(идеальный выбор для КТ, МРТ, цифровых рентгеновских установок)
Высокая надежность, минимальный уход
Легкость в использовании и экологичность
Легкое подключение, максимальная гибкость решений
Высокое качество изображения
Описание
Размеры: | в распакованном виде (см): ширина 72,8 , длина 71,5 , высота 53,6 |
Вес: | в распакованном виде: 90 кг |
Питание: | рабочее напряжение 100-120 В; 220-240 В; переменный ток. |
Сетевые предохранители: | 220-240 В (рабочее напряжение); 16/15 А макс., медленно перегорающий предохранитель 100-120 В (рабочее напряжение); 16/15 А макс., медленно перегорающий предохранитель. |
Частота сети питания: | 50/60 Гц |
Потребляемая мощность: | во время работы 250 Вт, максимум 530 Вт, в режиме ожидания 70 Вт |
Защита: | против удара электрическим током Класс 1 (заземлен), поступления воды |
Связь с сетевым окружением: | Ethernet/соединители витая пара RJ45 для 10/100Base-TX; последовательный интерфейс/кабель RS232. |
Сетевые протоколы: | (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD |
Условия окружающей среды (рабочие): | температура комнаты между +10°C и +30°C, относительная влажность 20-75% без конденсации влаги, |
Условия окружающей среды (транспортировка и хранение): | температура от –25°C до + 55°C (хранение), от –25°C до + 70°C |
транспортировка | относительная влажность 10-95%. |
Примечание: | увлажнение пленок не допускается! Атмосферное давление 70 кПa — 106 кПa |
Форматы изображений: | DICOM (встроенный), TIFF, Postscript (опция) |
Технология печати: | прямая термографическая печать (DDI: Direct Digital Imaging) |
Тип используемой пленки: | термографическая пленка DRYSTAR DT2 B (голубая основа) – все стандартные форматы: 8×10, 10 x 12, 11 x 14, 14 x 14, 14×17 дюймов; принтер имеет 2 лотка для пленки любого формата вместимостью по 100 листов каждый |
Разрешение при печати: | геометрическое – 320 точек на дюйм; контрастное разрешение 12 бит (4096 оттенков серого цвета в каждой точке); область печати 8 x 10 дюймов: 2376 x 3070 пикселей , 10 x 12 дюймов: 3070 x 3653 пикселей, 11 x 14 дюймов: 3348 x 4358 пикселей, 14 x 17 дюймов: 4358 x 5232 пикселей |
Производительность: | 8 x 10 дюймов – 140 пленок в час, 14×17 дюймов – 75 пленок в час; 2 размера в прямом доступе. |
Время получения первого изображения: | приблизительно 77 секунд. |
Соответствие международным стандартам по безопасности: | IEC 60601-1 |
• IEC 60601-1
• UL 60601-1
• CSA 22.2, Nr. 601.1 — M90
• VDE 0750
• CCC GB4943 (Китай)
• Этикетки соответствия требованиям техники безопасности: UL, cUL, отметка TUV, отметка CCC
|
Отзывы
Отзывов пока нет.