Баллонный катетер Sprinter Legend RX
Дилатационный баллонный катетер Sprinter Legend типа semicompliant на системе доставки Rapid Exchange (RX) с его инновационными технологиями и широким выбором размеров (62) дает Вам возможность преодолеть поражения любой сложности и морфологии.
Описание
Основные характеристики.
Длина катетера (см.) | 142 | |
Длина кончика (мм.) | 2.1 | |
Рентгенконтрастные маркеры | 2 платино-иридиевых
(1 для размеров1.25-1.50 мм.) |
|
Покрытие | Выборочное гидрофильное
покрытие Dura-Trac |
|
Материал баллона | Soft Fulcrum Plus | |
Минимальный диаметр проводникового катетера | ||
2.00-4.00 мм. | 1.42 мм (0.056″) | |
Диаметр шафта | Проксимальный | Дистальный |
1.25-3.50 мм | 1.9F | 2.4/2.6F |
3.75-4.00 мм | 1.9F | 2.5F/2.7F |
Диаметр баллона (мм) | 1.25-4.0 | |
Длина баллона (мм) | 6-30 |
Два баллона любого диаметра могут быть одновременно проведены для киссинг-дилатации через проводниковый катетер 6F.
Информация для заказа.
Длина (мм) | ||||||||
6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
Диаметр
(мм) |
1.25 | SPL12506X | SPL12510X | SPL12512X | SPL12515X | SPL12520X | ||
1.50 | SPL15006X | SPL15010X | SPL15012X | SPL15015X | SPL15020X | |||
2.00 | SPL20006X | SPL20010X | SPL20012X | SPL20015X | SPL20020X | SPL20025X | SPL20030X | |
2.25 | SPL22506 | SPL22510X | SPL22512X | SPL22515X | SPL22520X | SPL22525X | ||
2.50 | SPL25006X | SPL25010X | SPL25012X | SPL25015X | SPL25020X | SPL25025X | SPL25030X | |
2.75 | SPL27506X | SPL27512X | SPL27515X | SPL27520X | SPL27525X | |||
3.00 | SPL30006X | SPL30010X | SPL30012X | SPL30015X | SPL30020X | SPL30025X | SPL30030X | |
3.25 | SPL32512X | SPL32515X | SPL32520X | |||||
3.50 | SPL35006X | SPL35010X | SPL35012X | SPL35015X | SPL35020X | SPL35025X | SPL35030X | |
3.75 | SPL37512X | SPL37515X | SPL37520X | |||||
4.00 | SPL40006 | SPL40010X | SPL40012X | SPL40015X | SPL40020X | SPL40025X | SPL40030X |
Отзывы
Отзывов пока нет.